Haus > Products > Drosselventil >
Drosselventil-Hochleistungs-Drosselventile L120 der Belüftungs-DN150

Drosselventil-Hochleistungs-Drosselventile L120 der Belüftungs-DN150

Drosselventil ISO 45001 der Belüftungs-DN150

Belüftungs-Drosselventil L120

Hochleistungs-Drosselventile L120 ISO 9001

Herkunftsort:

China

Markenname:

LUOKEFM

Zertifizierung:

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001

Modellnummer:

LK-D341W-0.5/2.5/6C DN500

Treten Sie mit uns in Verbindung

Fordern Sie ein Zitat
Produkt-Details
Farbe:
Silber
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge
Ein Satz
Preis
USD&Price Negotiable &Set
Verpackung Informationen
Bestimmen Sie entsprechend der tatsächlichen Situation
Lieferzeit
Preis verkäuflich
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
units&Month 100000
VERWANDTE PRODUKTE
Treten Sie mit uns in Verbindung
86-23-68462822
Kontakt jetzt
Produkt-Beschreibung

Anwendung und Eigenschaften:

Das Lüftungsdrosselventil wird zu einem Dichtungsring mit dem gleichen Material wie der Ventilkörper verarbeitet und wird durch elektrischen oder pneumatischen Antrieb gefahren. Seine anwendbare Temperatur mit der Ventilkörpermaterialauswahl, Nenndruck <0>

1. Neuer Entwurf, angemessene, einzigartige Struktur, leicht, schnell öffnend und schließt.

2. Kleines funktionierendes Drehmoment, bequeme Bedienung, arbeitssparend und geschickt.

3, der Gebrauch von passenden Materialien, das Tief zu treffen, Medium und hohe Temperatur von verschiedenen Medien und von ätzenden Medien.

Nenndurchmesser
DN (Millimeter)

Die Länge der Struktur

(Richtwert)

Gesamtausmasse (Bezugswert) Verbindungsgröße (Richtwert)
0.05MPa und 0.25MPa 0.6MPa
H H0 B D D1 D2 Nd D D1 D2 Nd
50 108 70 286 125 193 140 110 88 4-18 140 110 88 4-14
65 112 80 306 125 193 160 130 108 4-18 160 130 108 4-14
80 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18
100 120 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18
125 120 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18
150 120 140 132 409 125 193 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18
200 140 152 160 593 165 183 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18
250 140 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18
300 170 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22
350 170 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22
400 190 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22
450 190 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22
500 190 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22
600 210 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
700 210 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26
800 210 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30
900 250 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30
1000 250 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30
1200 250 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33
1400 300 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36
1600 300 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36
1800 300 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39
2000 300 760 1095 3220 656 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42

Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt

Datenschutz-Bestimmungen Gute Qualität Chinas Industrielles Kugelventil Lieferant. Copyright-© 2023 industrial-ballvalve.com . Alle Rechte vorbehalten.