Σπίτι > Products > βαλβίδα πεταλούδων >
SS304 τρία εκκεντρική πεταλούδων βαλβίδων πολυ επιπέδων βαλβίδα πεταλούδων σφραγίδων μετάλλων σκληρή

SS304 τρία εκκεντρική πεταλούδων βαλβίδων πολυ επιπέδων βαλβίδα πεταλούδων σφραγίδων μετάλλων σκληρή

SS304 τρία εκκεντρική βαλβίδα πεταλούδων 2000MM

Εκκεντρικό πολυ επίπεδο 2000MM βαλβίδων πεταλούδων τρία

Σκληρή βαλβίδα πεταλούδων σφραγίδων μετάλλων 2000MM

Τόπος καταγωγής:

Κίνα

Μάρκα:

LUOKEFM

Πιστοποίηση:

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001

Αριθμό μοντέλου:

LK-D373H-16P DN500

Μας ελάτε σε επαφή με

Ζητήστε ένα απόσπασμα
Λεπτομέρειες προϊόντων
Χρώμα:
Gary
Το υλικό:
304
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min
Ένα σύνολο
Τιμή
USD&Price Negotiable &Set
Συσκευασία λεπτομέρειες
Καθορίστε σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση
Χρόνος παράδοσης
Τιμή διαπραγματεύσιμη
Όροι πληρωμής
T/T
Δυνατότητα προσφοράς
units&Month 100000
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μας ελάτε σε επαφή με
86-23-68462822
Επαφή τώρα
Περιγραφή προϊόντων

 

Ονομαστική διάμετρος Μήκος της δομής
(Τυποποιημένη αξία)
Γενικές διαστάσεις (αξία αναφοράς) Μέγεθος σύνδεσης (τυποποιημένη αξία) Το βάρος
(κλ)
χιλ. ίντσα Λ Χ Dd373H Dd673H Dd973H PN0.6MPa PN1.0MPa
H1 Α1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Ζ-δ D1 Ζ-δ
40 11/2 43 43 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18 10
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 12
65 21/2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 13
80 3 49 64 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 15
100 4 56 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 17
125 5 64 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 4-18 210 8-18 27
150 6 70 76 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 29
200 8 71 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 45
250 10 76 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 8-18 350 12-22 69
300 12 83 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-18 400 12-22 86
350 14 92 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 395 12-22 460 16-22 122
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 12-22 515 16-26 141
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 191
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 16-22 620 20-26 260
600 24 154 154 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-22 725 20-30 380
700 28 165 165 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 20-26 840 24-30 450
800 32 190 190 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-26 950 24-33 650
900 36 203 203 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 216 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 24-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 254 775 2280 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 28-30 1380 32-39 1400
1400 56 279 279 870 2450 1000 925       2886     1560 32-33 1590 36-42 1900
1600 64 318 440 1000 2730 1000 925       3156     1760 36-36 1820 40-48 2900
1800 72 356 490 1110 3020 1100 980       3421     1970 40-39 2020 44-48 4000
2000 80 406 540 1250 3270 1100 980       3685     2180 44-39 2230 48-48 5300

 

 

Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε

Πολιτική Απορρήτου Καλή ποιότητα της Κίνας Βιομηχανική βαλβίδα σφαιρών Προμηθευτής. Πνευματικά δικαιώματα © 2023 industrial-ballvalve.com . Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα.