Casa > Products > valvola a saracinesca >
Saracinesca piana della valvola a saracinesca della valvola a saracinesca del singolo piatto Z43 WCB DN125

Saracinesca piana della valvola a saracinesca della valvola a saracinesca del singolo piatto Z43 WCB DN125

Valvola a saracinesca piana del singolo piatto Z43

Valvola a saracinesca piana del singolo piatto WCB

Valvola a saracinesca di WCB DN125

Luogo di origine:

La CINA

Marca:

LUOKEFM

Certificazione:

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001

Numero di modello:

LK-Z43WF-16C DN80

Contattici

Richieda una citazione
Dettagli del prodotto
corpo di valvola:
WCB
Pressione nominale:
1.0-2.5Mpa
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo
Un insieme
Prezzo
USD&Price Negotiable &Set
Imballaggi particolari
Determini secondo la situazione reale
Tempi di consegna
Prezzo negoziabile
Termini di pagamento
T/T
Capacità di alimentazione
units&Month 100000
PRODOTTI RELATIVI
Contattici
86-23-68462822
Contatto ora
Descrizione di prodotto

Valvola a saracinesca piana del singolo piatto Z43

 

unità del 单位 di MainExternalandConnectionDimension del 主要外形和连接尺寸: millimetro
产品型号
Tipo
公称通径 DN PN1.0MPa 约重 (chilogrammi)
L D D1 D2 b Z-Фd H H1 H2 D0 110 112
Z43WF-10C
Z43F-10C

Z43WY-10C
Z43Y-10C

KZ43WF-10C
KZ43F-10C

Z47WF-10C
Z47F-10C
50 178 165 125 99 20 4-Φ18 475 80 122 250 23 25
65 190 185 145 118 20 4-Φ18 535 90 152 300 40 45
80 203 200 160 132 20 8-Φ18 600 100 178 300 45 50
100 229 220 180 156 22 8-Φ18 700 110 220 300 52 57
125 254 250 210 184 22 8-Φ18 790 130 255 350 95 105
150 267 285 240 211 24 8-Φ22 910 145 345 350 105 115
200 292 340 295 266 24 8-Φ22 1095 170 450 350 140 155
250 330 395 350 319 26 12-Φ22 1370 210 495 400 240 265
300 356 445 400 370 26 12-Φ22 1470 240 600 450 300 330
350 381 505 460 429 26 16-Φ22 1730 265 640 450 460 506
400 406 565 515 480 26 16-Φ22 1870 290 720 500 560 620
450 432 615 565 530 26 20-Φ26 2185 325 798 500 780 860
500 457 670 620 582 28 20-Φ26 2335 360 875 600 1050 1160
600 508 780 725 682 34 20-Φ30 2680 425 1170 800 1680 1850
700 610 895 840 794 34 24-Φ30 3080 455 1250 800 2250 2480
800 660 1015 950 901 36 24-Φ33 3490 505 1370 1000 3180 3500
900 711 1115 1050 1001 38 28-Φ33 3900 545 1500 1000 4260 4690
1000 811 1230 1160 1112 38 28-Φ36 4320 610 1670 1000 5540 6100
                           
unità del 单位 di MainExternalandConnectionDimension del 主要外形和连接尺寸: millimetro
产品型号
Tipo
公称通径 DN PN1.6MPa 约重 (chilogrammi)
L D D1 D2 b Z-Фd H H1 H2 D0 110 112
Z43WF-16C
Z43F-16C

Z43WY-16C
Z43Y-16C

KZ43WF-16C
KZ43F-16C

Z47WF-16C
Z47F-16C
50 178 160 125 100 16 4-Φ18 475 80 122 250 23 25
65 190 180 145 120 18 4-Φ18 535 90 152 300 40 45
80 203 195 160 135 20 8-Φ18 600 100 178 300 45 50
100 229 215 180 155 20 8-Φ18 700 110 220 300 52 57
125 254 245 210 185 22 8-Φ18 790 130 255 350 95 105
150 267 280 240 210 24 8-Φ23 910 145 345 350 105 115
200 292 335 295 265 26 12-Φ23 1095 170 420 350 140 155
250 330 405 355 320 30 12-Φ25 1370 210 495 400 240 265
300 356 460 410 375 30 12-Φ25 1470 240 600 450 300 330
350 381 520 470 435 34 16-Φ25 1730 265 640 450 460 506
400 406 580 525 485 36 16-Φ30 1870 290 720 500 560 620
450 432 640 585 545 40 20-Φ30 2185 325 798 500 780 860
500 457 705 650 608 44 20-Φ34 2335 360 875 600 1050 1160
600 508 840 770 718 48 20-Φ41 2680 425 1170 800 1680 1850
700 610 910 840 788 50 24-Φ41 3080 455 1250 800 2250 2480
800 660 1020 950 898 52 24-Φ41 3490 505 1370 1000 3180 3500
900 711 1120 1050 998 54 28-Φ41 3900 545 1500 1000 4260 4690
1000 811 1255 1170 1110 56 28-Φ48 4320 610 1670 1000 5540 6100
                           
unità del 单位 di MainExternalandConnectionDimension del 主要外形和连接尺寸: millimetro
产品型号
Tipo
公称通径 DN PN2.5MPa 约重 (chilogrammi)
L D D1 D2 b Z-Фd H H1 H2 D0 110 112
Z43WF-25C
Z43F-25C

Z43WY-25C
Z43Y-25C

KZ43WF-25C
KZ43F-25C

Z47WF-25C
Z47F-25C
50 178 160 125 100 20 4-Φ18 475 80 122 250 25 27
65 190 180 145 120 22 8-Φ18 535 90 152 300 45 49
80 203 195 160 135 22 8-Φ18 600 100 178 300 50 55
100 229 230 190 160 24 8-Φ23 700 110 220 300 60 66
125 254 270 220 188 28 8-Φ25 790 130 255 350 110 121
150 267 300 250 218 30 8-Φ25 910 145 345 350 128 140
200 292 360 310 278 34 12-Φ25 1095 170 420 350 165 181
250 330 425 370 332 36 12-Φ30 1370 210 495 400 280 310
300 356 485 430 390 40 16-Φ30 1470 240 600 450 370 410
350 381 550 490 448 44 16-Φ34 1730 265 640 450 525 580
400 406 610 550 505 48 16-Φ34 1870 290 720 500 635 700
450 432 660 600 555 50 20-Φ34 2185 325 798 500 1010 1110
500 457 760 660 610 52 20-Φ41 2335 360 875 600 1280 1410
600 508 840 770 718 56 20-Φ41 2680 425 1170 800 1930 2120
700 610 955 875 815 60 25-Φ48 3080 455 1250 850 3010 3310
800 660 1070 990 930 64 24-Φ48 3490 505 1370 1000 3820 4200
900 711 1180 1090 1025 66 28-Φ54 3900 545 1500 1000 5120 5630
1000 811 1305 1210 1140 66 28-Φ58 4320 610 1670 12000 6400 7040

Invii la vostra indagine direttamente noi

politica sulla riservatezza Buona qualità della Cina Valvola a sfera industriale Fornitore. © di Copyright 2023 industrial-ballvalve.com . Tutti i diritti riservati.