> Products > 나비형 밸브 >
DN150 환기 나비형 밸브 고성능 나비는 L120을 밸브를 답니다

DN150 환기 나비형 밸브 고성능 나비는 L120을 밸브를 답니다

DN150 환기 나비형 밸브 ISO 45001

환기 나비형 밸브 L120

고성능 나비는 L120 ISO 9001을 밸브를 답니다

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

LUOKEFM

인증:

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001

모델 번호:

LK-D341W-0.5/2.5/6C DN500

연락주세요

인용문을 요구하세요
제품 상세정보
색:
지불과 운송 용어
최소 주문 수량
한 셋트
가격
USD&Price Negotiable &Set
포장 세부 사항
실세에 따라 결정하세요
배달 시간
교섭할 수 있는 프라이스
지불 조건
전신환
공급 능력
100000 units&Month
관련 상품
연락주세요
86-23-68462822
지금 접촉하세요
제품 설명

적용과 특성 :

벤틸팅 나비형 밸브는 밸브 본체로서의 동일 재료와 밀봉 링으로 처리되고, 전기이거나 공기 드라이브에 의해 운전됩니다. 밸브 본체 재료 선택, 공칭 압력과 그것의 적용 가능한 온도 <0>

1. 새로운 설계, 합리적이, 독특한 구조, 경량, 빠른 개시 마감.

2. 라보르-세이빙과 교묘한 작은 운영상 토크, 편리한 작동.

3, 최저, 매체를 만나기 위한 적절한 재료와 다른 미디어와 부식성 매체의 고온의 사용.

공칭 직경
DN(MM)

구조의 길이

(기준 값)

윤곽치수 (기준값) 연결 크기 (기준 값)
0.05MPa와 0.25MPa 0.6MPa
H0 A D1 D2 엔-디 D1 D2 엔-디
50 108 70 286 125 193 140 110 88 4-18 140 110 88 4-14
65 112 80 306 125 193 160 130 108 4-18 160 130 108 4-14
80 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18
100 120 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18
125 120 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18
150 120 140 132 409 125 193 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18
200 140 152 160 593 165 183 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18
250 140 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18
300 170 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22
350 170 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22
400 190 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22
450 190 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22
500 190 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22
600 210 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
700 210 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26
800 210 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30
900 250 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30
1000 250 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30
1200 250 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33
1400 300 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36
1600 300 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36
1800 300 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39
2000 300 760 1095 3220 656 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42

직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요

개인 정보 정책 중국 상등품 산업적 볼 밸브 공급자. 저작권 (c) 2023 industrial-ballvalve.com . 무단 복제 금지.