> Products > 체크 밸브 >
GB 스테인레스 강 흔들림 점검 밸브 DN300 위크비 흔들림 점검 밸브

GB 스테인레스 강 흔들림 점검 밸브 DN300 위크비 흔들림 점검 밸브

스테인레스 강 흔들림 점검 밸브 DN300

GB 스테인레스 강 흔들림 점검 밸브

DN300 위크비 흔들림 점검 밸브

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

LUOKEFM

인증:

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001

모델 번호:

LK-H44Y-16C DN300

연락주세요

인용문을 요구하세요
제품 상세정보
색:
그레이
밸브 본체:
WCB
지불과 운송 용어
최소 주문 수량
한 셋트
가격
USD&Price Negotiable &Set
포장 세부 사항
실세에 따라 결정하세요
배달 시간
교섭할 수 있는 프라이스
지불 조건
전신환
공급 능력
100000 units&Month
관련 상품
연락주세요
86-23-68462822
지금 접촉하세요
제품 설명

주 형태와 연결 치수                                                                                               유닛 :밀리미터

제품 모델번호
타입
공칭 직경
DN
PN1.6/2.5MPa
(킬로그램)
D1 D2 Z-φd
H44-16C
H44Y-16C
H44Y-16P
H44Y-16R
H44Y-16I
50 230 160 125 100 16 4-φ18 135 21
65 290 180 145 120 18 4-φ18 142 28
80 310 195 160 135 20 8-φ18 165 38
100 350 215 180 155 20 8-φ18 180 58
125 400 245 210 185 22 8-φ18 210 92
150 480 280 240 210 24 8-φ23 233 130
200 500 335 295 265 26 12-φ23 304 210
250 550 405 355 320 30 16-φ25 348 294
300 650 460 410 375 30 16-φ25 390 367
350 750 520 470 435 34 16-φ25 430 410
400 850 580 525 485 36 16-φ30 468 461
450 950 640 585 545 40 20-φ30 523 570
500 1025 705 650 608 44 20-φ34 525 850
H44-25C
H44Y-25C
H44Y-25P
H44Y-25R
H44Y-251
50 230 160 125 100 20 4-φ18 160 22
65 290 180 145 120 22 8-φ18 175 29
80 310 195 160 135 22 8-φ18 185 38
100 350 230 190 160 24 8-φ23 220 61
125 400 270 220 188 28 8-φ25 248 96
150 480 300 250 218 30 8-φ25 276 132
200 550 360 310 278 34 12-φ25 350 213
250 650 425 370 332 36 12-φ30 410 297
300 750 485 430 390 40 16-φ30 430 372
350 850 550 490 448 44 16-φ34 518 415
400 950 610 550 505 48 16-φ34 560 480
450 1025 660 600 555 50 20-φ34 582 610
500 1150 730 660 610 52 20-φ41 618 920

직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요

개인 정보 정책 중국 상등품 산업적 볼 밸브 공급자. 저작권 (c) 2023 industrial-ballvalve.com . 무단 복제 금지.