|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Nominal Pressure: | 1.6-2.5Mpa | Valve Body: | WCB |
---|---|---|---|
High Light: | 2.5Mpa Gate Valve Flange Type,Gate Valve Flange Type Z41,Double Flange Sluice Valve Z41 |
主要外形和连接尺寸 MainExternalandConnectionDimension 单位Unit:mm | |||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN1.6MPa | 约重 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H1 | H2 | D0 | |||
Z41H-16C Z401H-6C Z41W-16P Z40W-16P Z41Y-16P Z40Y-16P Z41W-16R Z40W-16R Z41Y-16I Z40Y-16I KZ41Y-16C KZ40Y-16C Z540H-16C Z540Y-16P |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 658 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 2740 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 545 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 608 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 718 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 2083 | 2517 | 800 | 1290 | |
800 | 1000 | 1020 | 598 | 598 | 52 | 24-Φ41 | 2400 | 2890 | 950 | 1485 | |
900 | 1100 | 1120 | 998 | 998 | 54 | 28-Φ41 | 2950 | 2216 | 1000 | 1773 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1110 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | 3245 | 3600 | 1000 | 2160 | |
主要外形和连接尺寸 MainExternalandConnectionDimension 单位Unit:mm | |||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN2.5MPa | 约重 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H1 | H2 | D0 | |||
Z41H-25 Z40H-25 Z41W-25P Z40W-25P Z41Y-25P Z40Y-25P Z41Y-25R Z40Y-25R Z41Y-25I Z40Y-25I KZ41Y-25 KZ40Y-25 Z540H-25 Z540Y-25P |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 502 | 620 | 320 | 64 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 612 | 753 | 360 | 116 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 676 | 847 | 260 | 141 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 969 | 1245 | 450 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1140 | 1472 | 560 | 400 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 1874 | 2316 | 800 | 1258 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | 2083 | 2517 | 800 | 1383 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | 2400 | 2890 | 950 | 1596 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-Φ54 | 2950 | 3316 | 1000 | 1865 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-Φ48 | 3245 | 3600 | 1000 | 2351 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533