|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Valve Body: | WCB | Nominal Pressure: | 1.6-2.5Mpa |
---|---|---|---|
High Light: | Insulation 6in Gate Valve DN100,Cast Iron Gate Valve DN100,Insulated Gate Valve Insulation 6in |
主要外形和连接尺寸 MainExternalandConnectionDimension 单位Unit:mm | ||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN1.6/2.5MPa | 约重 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | D0 | |||
BZ41H-16C BZ41W-16P BZ41W-16R |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 49 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 54 | |
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 373 | 240 | 81 | |
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 100 | |
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 120 | |
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 614 | 320 | 210 | |
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 674 | 360 | 260 | |
200 | 100 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 818 | 400 | 300 | |
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 969 | 450 | 400 | |
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1145 | 560 | 490 | |
BZ41W-25 BZ41W-25P BZ41W-25R |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 52 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 373 | 240 | 56 | |
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 86 | |
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 105 | |
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ15 | 614 | 320 | 170 | |
125 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 674 | 360 | 245 | |
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 818 | 400 | 270 | |
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 969 | 450 | 380 | |
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-Φ30 | 1145 | 560 | 535 | |
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1145 | 640 | 546 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533