|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Color: | Gray | Valve Body: | WCB |
---|---|---|---|
High Light: | Gray ANSI Globe Valve 2 Inch DN50,ANSI Globe Valve 2 Inch SS304,SS304 Flanged Globe Valve Industrial |
Main shape and connection dimensions unit:mm
Product Model Number Type |
NPS | DN | Class 150Lb | About weight (kg) |
|||||||
in | mm | L | D | D₁ | D₂ | b | Z-φd | H₁ | Do | ||
J41H-150Lb J41W-150LbP J41H-150LbP J41W-150LbR J41H-150LbL J41W-150LbRL |
½″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 169 | 125 | 5 |
¾" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 180 | 125 | 7 | |
1 | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 190 | 125 | 9 | |
1½" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-φ16 | 347 | 180 | 15 | |
2" | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-φ19 | 356 | 180 | 18 | |
2½" | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-φ19 | 381 | 240 | 30 | |
3" | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-φ19 | 411 | 280 | 41 | |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 454 | 280 | 64 | |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 541 | 320 | 86 | |
6" | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-φ22 | 565 | 360 | 113 | |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 800 | 450 | 115 | |
10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 8-φ25 | 1231 | 500 | 295 | |
12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 8-φ25 | 1450 | 600 | 450 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533