|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Color: | Gray | Valve Body: | WCB |
---|---|---|---|
High Light: | Stainless Steel Swing Check Valve DN300,GB Stainless Steel Swing Check Valve,DN300 Wcb Swing Check Valve |
Main shape and connection dimensions unit:mm
Product Model Number Type |
Nominal diameter DN |
PN1.6/2.5MPa | 约重 (kg) |
||||||
L | D | D₁ | D₂ | b | Z-φd | H | |||
H44-16C H44Y-16C H44Y-16P H44Y-16R H44Y-16I |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 142 | 28 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 165 | 38 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 180 | 58 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 210 | 92 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 233 | 130 | |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 304 | 210 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 16-φ25 | 348 | 294 | |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 16-φ25 | 390 | 367 | |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 430 | 410 | |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 468 | 461 | |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 523 | 570 | |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 525 | 850 | |
H44-25C H44Y-25C H44Y-25P H44Y-25R H44Y-251 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 175 | 29 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 185 | 38 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 220 | 61 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 248 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 276 | 132 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 350 | 213 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 410 | 297 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 430 | 372 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 518 | 415 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 560 | 480 | |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 582 | 610 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 618 | 920 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533