|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Color: | Gray | Valve Body: | 304 |
---|---|---|---|
High Light: | GB Lift Type Check Valve ISO 14001,Lift Type Check Valve DN150,DN150 Lift Type Non Return Valve |
Main shape and connection dimensions unit:mm
Product Model Number Type |
Nominal diameter DN |
PN1.6/2.5MPa | 约重 (kg) |
||||||
L | D | D₁ | D₂ | b | Z-φd | H | |||
H41H-16C H41Y-16C H41Y-16P H41Y-16R H41Y-16l |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 77 | 4 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 80 | 5 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 85 | 7 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 95 | 9 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 105 | 10 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-φ18 | 120 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 130 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 140 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 155 | 50 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 180 | 70 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 215 | 161 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 260 | 251 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 315 | 395 | |
H41H-25 H41Y-25 H41Y-25P H41Y-25R H41Y-25l |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 105 | 5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 120 | 5.7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 130 | 9.1 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 135 | 11.8 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 149 | 14.4 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 160 | 23 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 169 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 194 | 44 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-φ25 | 222 | 65 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 255 | 99 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 305 | 190 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 355 | 315 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 410 | 450 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533