|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
High Light: | D505 Single Plate Flat Gate Valve,Knife Gate Valve DN350,Single Plate Flat Gate Valve DN350 |
---|
Main shape and connection dimensions nuit:mm
Product Model Number Type |
Nominal diameter DN |
PN1.0MPa | About weight(kg) | ||||||||||
L | D | D₁ | D2 | b | Z-φd | H | H₁ | H₂ | Do | 110 | 112 | ||
Z43WF-10C Z43F-10C Z43WY-10C Z43Y-10C KZ43WF-10C KZ43F-10C Z47WF-10C Z47F-10C |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 475 | 80 | 122 | 250 | 23 | 25 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-φ18 | 535 | 90 | 152 | 300 | 40 | 45 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 600 | 100 | 178 | 300 | 45 | 50 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 700 | 110 | 220 | 300 | 52 | 57 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 790 | 130 | 255 | 350 | 95 | 105 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 910 | 145 | 345 | 350 | 105 | 115 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | 1095 | 170 | 420 | 350 | 140 | 155 | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | 1370 | 210 | 495 | 400 | 240 | 265 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | 1470 | 240 | 600 | 450 | 300 | 330 | |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | 1730 | 265 | 640 | 450 | 460 | 506 | |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-φ22 | 1870 | 290 | 720 | 500 | 560 | 620 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | 2185 | 325 | 798 | 500 | 780 | 860 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | 2335 | 360 | 875 | 600 | 1050 | 1160 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-φ30 | 2680 | 425 | 1170 | 800 | 1680 | 1850 | |
700 | 610 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-φ30 | 3080 | 455 | 1250 | 800 | 2250 | 2480 | |
800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-φ33 | 3490 | 505 | 1370 | 1000 | 3180 | 3500 | |
900 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-φ33 | 3900 | 545 | 1500 | 1000 | 4260 | 4690 | |
1000 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-φ36 | 4320 | 610 | 1670 | 1000 | 5540 | 6100 |
Contact Person: Lily Xie
Tel: 13372632533